Faça login ou
crie uma conta
Meus
pedidos
Meu
carrinho
Ref: 10131
Marca: ARCOR
INFORMAÇÃO NUTRICIONALBON O BON BEIJINHOPorção 15 g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD por porção (*) | |
Valor energético | 83 kcal = 349 kJ | 4 |
Carboidratos | 8,4 g, dos quais: | 3 |
Açúcares | 7,5 g | ** |
Proteínas | 1,0 g | 1 |
Gorduras totais | 5,0 g | 9 |
Gorduras saturadas | 2,9 g | 13 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 18 mg | 1 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.**VD não estabelecido. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONALBON O BON MORANGOPorção 15 g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD por porção (*) | |
Valor energético | 82 kcal = 344 kJ | 4 |
Carboidratos | 8,7 g, dos quais: | 3 |
Açúcares | 8,0 g | ** |
Proteínas | 1,0 g | 1 |
Gorduras totais | 4,8 g | 9 |
Gorduras saturadas | 2,7 g | 12 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 19 mg | 1 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.**VD não estabelecido. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONALBON O BON AMARGOPorção 15 g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD por porção (*) | |
Valor energético | 79 kcal = 332 kJ | 4 |
Carboidratos | 7,4 g, dos quais: | 2 |
Açúcares | 6,5 g | ** |
Proteínas | 0,8 g | 1 |
Gorduras totais | 5,1 g | 9 |
Gorduras saturadas | 2,9 g | 13 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,1 g | 4 |
Sódio | 7,4 mg | 0 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.**VD não estabelecido. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONALBON O BON BRIGADEIROPorção 15 g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD por porção (*) | |
Valor energético | 77 kcal = 323 kJ | 4 |
Carboidratos | 7,8 g, dos quais: | 3 |
Açúcares | 6,6 g | ** |
Proteínas | 0,8 g | 1 |
Gorduras totais | 4,7 g | 9 |
Gorduras saturadas | 2,6 g | 12 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,6 g | 2 |
Sódio | 11 mg | 0 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.**VD não estabelecido. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONALBON O BON DOCE DE LEITEPorção 15 g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD por porção (*) | |
Valor energético | 83 kcal = 349 kJ | 4 |
Carboidratos | 8,6 g, dos quais: | 3 |
Açúcares | 7,8 g | ** |
Proteínas | 1,0 g | 1 |
Gorduras totais | 5,0 g | 9 |
Gorduras saturadas | 2,9 g | 13 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 18 mg | 1 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.**VD não estabelecido. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!