Faça login ou
crie uma conta
Meus
pedidos
Meu
carrinho
Ref: 10025
Marca: ARCOR
INFORMAÇÃO NUTRICIONALPorção: 20 g (9 unidades) | ||
Quantidade por porção | % VD por porção (*) | |
VALOR ENERGÉTICO | 66 kcal = 281 kJ | 3 |
CARBOIDRATOS | 16 g | 5 |
PROTEÍNAS | 0,7 g | 1 |
GORDURAS TOTAIS | 0 g | 0 |
GORDURAS SATURADAS | 0 g | 0 |
GORDURAS TRANS | 0 g | ** |
FIBRA ALIMENTAR | 0 g | 0 |
SÓDIO | 5,0 mg | 0 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.**VD não estabelecido. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!