Faça login ou
crie uma conta
Meus
pedidos
Meu
carrinho
Ref: 10219
Marca: ARCOR
INFORMAÇÃO NUTRICIONALPorção por embalagem: Cerca de 3 | |||
100 g | 25 g | % VD (*) | |
Valor energético | 517 | 131 | 7 |
Carboidratos (g) | 63 | 16 | 5 |
Açúcares totais (g) | 60 | 15 | |
Açúcares | 43 | 11 | 22 |
Proteínas (g) | 5,5 | 1,4 | 3 |
Gorduras totais (g) | 27 | 6,8 | 10 |
Gorduras | 17 | 4,2 | 21 |
Gorduras trans(g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentares | 1,7 | 0,4 | 2 |
Sódio(mg) | 140 | 35 | 2 |
*Percentual valores diários fornecidos pela porção. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!