Faça login ou
crie uma conta
Meus
pedidos
Meu
carrinho
Ref: 10207
Marca: ARCOR
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Quantidade por 100g | Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 395 kcal = 1672 kJ | 80 kcal= 339 kJ | 4 |
Açúcares | 80g | 16g | ** |
Carboidratos | 89 g | 18g | 6 |
Proteínas | 0 g | 0g | 0 |
Gorduras totais | 4,3 g | 0,9g | 2 |
Gorduras saturadas | 2,1 g | 0,4 g | 2 |
Gorduras trans | 0 g | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0g | 0 |
Sódio | 51mg | 10mg | 0 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. / Valores Diarios com base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!