Faça login ou
crie uma conta
Meus
pedidos
Meu
carrinho
Ref: 10031
Marca: ARCOR
INFORMAÇÃO NUTRICIONALPorção: 20 g (4 unidades) | ||
Quantidade por porção | % VD por porção (*) | |
VALOR ENERGÉTICO | 79 kcal = 332 kJ | 4 |
CARBOIDRATOS | 17 g | 6 |
AÇÚCARES | 14 g | ** |
PROTEÍNAS | 0 g | 0 |
GORDURAS TOTAIS | 1,2 g | 2 |
GORDURAS SATURADAS | 0,6 g | 3 |
GORDURAS TRANS | 0 g | ** |
FIBRA ALIMENTAR | 0 g | 0 |
SÓDIO | 15 mg | 1 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.**VD não estabelecido. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!